Savarez catalogue 1998–2000
The series and references exactly as they were in the original's «diam_mono» sheet. Gauges in hundredths of a millimetre (%mm); wound strings by linear weight (PUL).
Plain strings (monofilament)
KF (Alliance fluorocarbon) — 43 references| Gauge (%mm) | Reference | Harp reference |
|---|
| 30 | KF30 | HPK30 |
|---|
| 33 | KF33 | HPK33 |
|---|
| 37 | KF37 | HPK37 |
|---|
| 41 | KF41 | HPK41 |
|---|
| 43 | KF43 | HPK43 |
|---|
| 45 | KF45 | HPK45 |
|---|
| 47 | KF47 | HPK47 |
|---|
| 50 | KF50 | HPK50 |
|---|
| 52 | KF52 | HPK52 |
|---|
| 55 | KF55 | HPK55 |
|---|
| 57 | KF57 | HPK57 |
|---|
| 60 | KF60 | HPK60 |
|---|
| 62 | KF62 | HPK62 |
|---|
| 64 | KF64 | HPK64 |
|---|
| 66 | KF66 | HPK66 |
|---|
| 69 | KF69 | HPK69 |
|---|
| 71 | KF71 | HPK71 |
|---|
| 74 | KF74 | HPK74 |
|---|
| 77 | KF77 | HPK77 |
|---|
| 81 | KF81 | HPK81 |
|---|
| 84 | KF84 | HPK84 |
|---|
| 86 | KF86 | HPK86 |
|---|
| 91 | KF91 | HPK91 |
|---|
| 95 | KF95 | HPK95 |
|---|
| 101 | KF101 | HPK101 |
|---|
| 105 | KF105 | HPK105 |
|---|
| 108 | KF108 | HPK108 |
|---|
| 116 | KF116 | HPK116 |
|---|
| 121 | KF121 | HPK121 |
|---|
| 125 | KF125 | HPK125 |
|---|
| 127 | KF127 | HPK127 |
|---|
| 132 | KF132 | HPK132 |
|---|
| 136 | KF136 | HPK136 |
|---|
| 140 | KF140 | HPK140 |
|---|
| 145 | KF145 | HPK145 |
|---|
| 150 | KF150 | HPK150 |
|---|
| 160 | KF160 | HPK160 |
|---|
| 172 | KF172 | HPK172 |
|---|
| 180 | KF180 | HPK180 |
|---|
| 190 | KF190 | HPK190 |
|---|
| 203 | KF203 | HPK203 |
|---|
| 207 | KF207 | HPK207 |
|---|
| 210 | KF210 | HPK210 |
|---|
Nylon — 37 references| Gauge (%mm) | Reference | Harp reference |
|---|
| 40 | NN40 | HPN40 |
|---|
| 42 | NN42 | HPN42 |
|---|
| 44 | NN44 | HPN44 |
|---|
| 47 | NN47 | HPN47 |
|---|
| 50 | NN50 | HPN50 |
|---|
| 52 | NN52 | HPN52 |
|---|
| 54 | NN54 | HPN54 |
|---|
| 56 | NN56 | HPN56 |
|---|
| 58 | NN58 | HPN58 |
|---|
| 60 | NN60 | HPN60 |
|---|
| 64 | NN64 | HPN64 |
|---|
| 66 | NN66 | HPN66 |
|---|
| 68 | NN68 | HPN68 |
|---|
| 70 | NN70 | HPN70 |
|---|
| 72 | NN72 | HPN72 |
|---|
| 74 | NN74 | HPN74 |
|---|
| 77 | NN77 | HPN77 |
|---|
| 80 | NN80 | HPN80 |
|---|
| 83 | NN83 | HPN83 |
|---|
| 86 | NN86 | HPN86 |
|---|
| 89 | NN89 | HPN89 |
|---|
| 91 | NN91 | HPN91 |
|---|
| 94 | NN94 | HPN94 |
|---|
| 97 | NN97 | HPN97 |
|---|
| 100 | NN100 | HPN100 |
|---|
| 103 | NN103 | HPN103 |
|---|
| 107 | NN107 | HPN107 |
|---|
| 110 | NN110 | HPN110 |
|---|
| 112 | NN112 | HPN112 |
|---|
| 122 | NN122 | HPN122 |
|---|
| 127 | NN127 | HPN127 |
|---|
| 132 | NN132 | HPN132 |
|---|
| 137 | NN137 | HPN137 |
|---|
| 140 | NN140 | HPN140 |
|---|
| 145 | NN145 | HPN145 |
|---|
| 160 | NN160 | HPN160 |
|---|
| 172 | NN172 | HPN172 |
|---|
Gut — 38 references| Gauge (%mm) | Reference | Reference (variant) | Harp reference | Harp reference (reference (variant)) |
|---|
| 38 | BRH38 | BRV38 | HPBH38 | HPBV38 |
|---|
| 40 | BRH40 | BRV40 | HPBH40 | HPBV40 |
|---|
| 44 | BRH44 | BRV44 | HPBH44 | HPBV44 |
|---|
| 48 | BRH48 | BRV48 | HPBH48 | HPBV48 |
|---|
| 51 | BRH51 | BRV51 | HPBH51 | HPBV51 |
|---|
| 53 | BRH53 | BRV53 | HPBH53 | HPBV53 |
|---|
| 55 | BRH55 | BRV55 | HPBH55 | HPBV55 |
|---|
| 58 | BRH58 | BRV58 | HPBH58 | HPBV58 |
|---|
| 61 | BRH61 | BRV61 | HPBH61 | HPBV61 |
|---|
| 63 | BRH63 | BRV63 | HPBH63 | HPBV63 |
|---|
| 66 | BRH66 | BRV66 | HPBH66 | HPBV66 |
|---|
| 68 | BRH68 | BRV68 | HPBH68 | HPBV68 |
|---|
| 71 | BRH71 | BRV71 | HPBH71 | HPBV71 |
|---|
| 74 | BRH74 | BRV74 | HPBH74 | HPBV74 |
|---|
| 79 | BRH79 | BRV79 | HPBH79 | HPBV79 |
|---|
| 81 | BRH81 | BRV81 | HPBH81 | HPBV81 |
|---|
| 84 | BRH84 | BRV84 | HPBH84 | HPBV84 |
|---|
| 89 | BRH89 | BRV89 | HPBH89 | HPBV89 |
|---|
| 94 | BRH94 | BRV94 | HPBH94 | HPBV94 |
|---|
| 97 | BRH97 | BRV97 | HPBH97 | HPBV97 |
|---|
| 99 | BRH99 | BRV99 | HPBH99 | HPBV99 |
|---|
| 104 | BRH104 | BRV104 | HPBH104 | HPBV104 |
|---|
| 109 | BRH109 | BRV109 | HPBH109 | HPBV109 |
|---|
| 114 | BRH114 | BRV114 | HPBH114 | HPBV114 |
|---|
| 122 | BRH122 | BRV122 | HPBH122 | HPBV122 |
|---|
| 127 | BRH127 | BRV127 | HPBH127 | HPBV127 |
|---|
| 132 | BRH132 | BRV132 | HPBH132 | HPBV132 |
|---|
| 137 | BRH137 | BRV137 | HPBH137 | HPBV137 |
|---|
| 142 | BRH142 | BRV142 | HPBH142 | HPBV142 |
|---|
| 150 | BRH150 | BRV150 | HPBH150 | HPBV150 |
|---|
| 160 | BRH160 | BRV160 | HPBH160 | HPBV160 |
|---|
| 170 | BRH170 | BRV170 | HPBH170 | HPBV170 |
|---|
| 178 | BRH178 | BRV178 | HPBH178 | HPBV178 |
|---|
| 185 | BRH185 | BRV185 | HPBH185 | HPBV185 |
|---|
| 193 | BRH193 | BRV193 | HPBH193 | HPBV193 |
|---|
| 203 | BRH203 | BRV203 | HPBH203 | HPBV203 |
|---|
| 213 | BRH213 | BRV213 | HPBH213 | HPBV213 |
|---|
| 225 | BRH225 | BRV225 | HPBH225 | HPBV225 |
|---|
Wound strings
Nylon / silver (nylon filé argent, NFA) — 23 references| PUL | Reference |
|---|
| 70 | NFA70 |
| 80 | NFA80 |
| 90 | NFA90 |
| 100 | NFA100 |
| 110 | NFA110 |
| 120 | NFA120 |
| 135 | NFA135 |
| 150 | NFA150 |
| 170 | NFA170 |
| 190 | NFA190 |
| 210 | NFA210 |
| 230 | NFA230 |
| 250 | NFA250 |
| 275 | NFA275 |
| 300 | NFA300 |
| 325 | NFA325 |
| 350 | NFA350 |
| 375 | NFA375 |
| 410 | NFA410 |
| 430 | NFA430 |
| 500 | NFA500 |
| 530 | NFA530 |
| 560 | NFA560 |
Nylon / copper (nylon filé cuivre, NFC) — 24 references| PUL | Reference |
|---|
| 70 | NFC72 |
| 80 | NFC82 |
| 90 | NFC92 |
| 100 | NFC102 |
| 110 | NFC112 |
| 120 | NFC122 |
| 135 | NFC132 |
| 150 | NFC152 |
| 170 | NFC172 |
| 190 | NFC192 |
| 210 | NFC212 |
| 230 | NFC232 |
| 250 | NFC252 |
| 275 | NFC272 |
| 300 | NFC302 |
| 325 | NFC322 |
| 350 | NFC352 |
| 380 | NFC382 |
| 410 | NFC412 |
| 440 | NFC442 |
| 480 | NFC482 |
| 520 | NFC522 |
| 550 | NFC552 |
| 620 | NFC622 |
Nylon / plastic (nylon filé plastique, NFP) — 21 references| PUL | Reference |
|---|
| 55 | NFP55 |
| 60 | NFP60 |
| 65 | NFP65 |
| 70 | NFP70 |
| 80 | NFP80 |
| 90 | NFP90 |
| 100 | NFP100 |
| 110 | NFP110 |
| 120 | NFP120 |
| 130 | NFP130 |
| 150 | NFP150 |
| 170 | NFP170 |
| 210 | NFP210 |
| 230 | NFP230 |
| 250 | NFP250 |
| 270 | NFP270 |
| 300 | NFP300 |
| 320 | NFP320 |
| 350 | NFP350 |
| 380 | NFP380 |
| 410 | NFP410 |
Gut / silver (boyau filé argent, BFA) — 41 references| PUL | Reference |
|---|
| 100 | BFA102 |
| 120 | BFA122 |
| 130 | BFA132 |
| 140 | BFA142 |
| 160 | BFA162 |
| 170 | BFA172 |
| 190 | BFA192 |
| 210 | BFA212 |
| 220 | BFA222 |
| 240 | BFA242 |
| 260 | BFA262 |
| 280 | BFA282 |
| 300 | BFA302 |
| 320 | BFA322 |
| 350 | BFA352 |
| 370 | BFA372 |
| 400 | BFA402 |
| 420 | BFA422 |
| 440 | BFA442 |
| 480 | BFA482 |
| 480 | BFA484 |
| 530 | BFA532 |
| 590 | BFA592 |
| 640 | BFA642 |
| 700 | BFA702 |
| 750 | BFA752 |
| 790 | BFA792 |
| 850 | BFA854 |
| 920 | BFA922 |
| 930 | BFA934 |
| 1,000 | BFA1002 |
| 1,100 | BFA1102 |
| 1,230 | BFA1232 |
| 1,280 | BFA1282 |
| 1,350 | BFA1352 |
| 1,470 | BFA1474 |
| 1,630 | BFA1632 |
| 1,900 | BFA1902 |
| 2,240 | BFA2242 |
| 2,550 | BFA2552 |
| 2,850 | BFA2852 |
Gut / copper (boyau filé cuivre, BFC) — 35 references| PUL | Reference |
|---|
| 110 | BFC110 |
| 130 | BFC130 |
| 140 | BFC140 |
| 160 | BFC160 |
| 170 | BFC170 |
| 180 | BFC180 |
| 190 | BFC190 |
| 200 | BFC200 |
| 210 | BFC210 |
| 220 | BFC220 |
| 240 | BFC240 |
| 250 | BFC250 |
| 260 | BFC260 |
| 280 | BFC280 |
| 300 | BFC300 |
| 320 | BFC320 |
| 340 | BFC340 |
| 360 | BFC360 |
| 380 | BFC380 |
| 410 | BFC410 |
| 440 | BFC440 |
| 470 | BFC470 |
| 500 | BFC500 |
| 530 | BFC530 |
| 570 | BFC570 |
| 610 | BFC610 |
| 640 | BFC640 |
| 710 | BFC710 |
| 760 | BFC760 |
| 810 | BFC810 |
| 880 | BFC880 |
| 950 | BFC950 |
| 1,010 | BFC1010 |
| 1,120 | BFC1120 |
| 1,250 | BFC1250 |