Savarez catalogue 1998–2000
The 262 references of the original, indexed by value: 118 plain strings by diameter (gut, nylon and KF in columns) and 144 wound ones by linear weight (PUL), across their five families. Gauges in mm; the original used %mm.
Plain strings (monofilament)
No plain-string reference prints its derived codes here, the ones the original catalogue obtains with a fixed rule. The harp code prepends “HP” and drops the second letter (KF30 → HPK30, NN40 → HPN40, BRH38 → HPBH38), and it is the only one KF and nylon references carry. The 38 gut ones add two more: a variant that swaps that letter for “V” (BRH38 → BRV38) and that variant's harp code (HPBV38). That is 194 unprinted codes, and the search box finds every one of them.
What each column holds
- BRHGut38 references
- NNNylon37 references
- KFKFAlliance fluorocarbon43 references
“—” means the catalogue has no such combination.
| Gauge (mm) | Gut | Nylon | KF |
|---|---|---|---|
| 0.300 | — | — | KF30 |
| 0.330 | — | — | KF33 |
| 0.370 | — | — | KF37 |
| 0.380 | BRH38 | — | — |
| 0.400 | BRH40 | NN40 | — |
| 0.410 | — | — | KF41 |
| 0.420 | — | NN42 | — |
| 0.430 | — | — | KF43 |
| 0.440 | BRH44 | NN44 | — |
| 0.450 | — | — | KF45 |
| 0.470 | — | NN47 | KF47 |
| 0.480 | BRH48 | — | — |
| 0.500 | — | NN50 | KF50 |
| 0.510 | BRH51 | — | — |
| 0.520 | — | NN52 | KF52 |
| 0.530 | BRH53 | — | — |
| 0.540 | — | NN54 | — |
| 0.550 | BRH55 | — | KF55 |
| 0.560 | — | NN56 | — |
| 0.570 | — | — | KF57 |
| 0.580 | BRH58 | NN58 | — |
| 0.600 | — | NN60 | KF60 |
| 0.610 | BRH61 | — | — |
| 0.620 | — | — | KF62 |
| 0.630 | BRH63 | — | — |
| 0.640 | — | NN64 | KF64 |
| 0.660 | BRH66 | NN66 | KF66 |
| 0.680 | BRH68 | NN68 | — |
| 0.690 | — | — | KF69 |
| 0.700 | — | NN70 | — |
| 0.710 | BRH71 | — | KF71 |
| 0.720 | — | NN72 | — |
| 0.740 | BRH74 | NN74 | KF74 |
| 0.770 | — | NN77 | KF77 |
| 0.790 | BRH79 | — | — |
| 0.800 | — | NN80 | — |
| 0.810 | BRH81 | — | KF81 |
| 0.830 | — | NN83 | — |
| 0.840 | BRH84 | — | KF84 |
| 0.860 | — | NN86 | KF86 |
| 0.890 | BRH89 | NN89 | — |
| 0.910 | — | NN91 | KF91 |
| 0.940 | BRH94 | NN94 | — |
| 0.950 | — | — | KF95 |
| 0.970 | BRH97 | NN97 | — |
| 0.990 | BRH99 | — | — |
| 1.000 | — | NN100 | — |
| 1.010 | — | — | KF101 |
| 1.030 | — | NN103 | — |
| 1.040 | BRH104 | — | — |
| 1.050 | — | — | KF105 |
| 1.070 | — | NN107 | — |
| 1.080 | — | — | KF108 |
| 1.090 | BRH109 | — | — |
| 1.100 | — | NN110 | — |
| 1.120 | — | NN112 | — |
| 1.140 | BRH114 | — | — |
| 1.160 | — | — | KF116 |
| 1.210 | — | — | KF121 |
| 1.220 | BRH122 | NN122 | — |
| 1.250 | — | — | KF125 |
| 1.270 | BRH127 | NN127 | KF127 |
| 1.320 | BRH132 | NN132 | KF132 |
| 1.360 | — | — | KF136 |
| 1.370 | BRH137 | NN137 | — |
| 1.400 | — | NN140 | KF140 |
| 1.420 | BRH142 | — | — |
| 1.450 | — | NN145 | KF145 |
| 1.500 | BRH150 | — | KF150 |
| 1.600 | BRH160 | NN160 | KF160 |
| 1.700 | BRH170 | — | — |
| 1.720 | — | NN172 | KF172 |
| 1.780 | BRH178 | — | — |
| 1.800 | — | — | KF180 |
| 1.850 | BRH185 | — | — |
| 1.900 | — | — | KF190 |
| 1.930 | BRH193 | — | — |
| 2.030 | BRH203 | — | KF203 |
| 2.070 | — | — | KF207 |
| 2.100 | — | — | KF210 |
| 2.130 | BRH213 | — | — |
| 2.250 | BRH225 | — | — |
Wound strings
What each column holds
- BFAGut / silverboyau filé argent41 references
- BFCGut / copperboyau filé cuivre35 references
- NFANylon / silvernylon filé argent23 references
- NFCNylon / coppernylon filé cuivre24 references
- NFPNylon / plasticnylon filé plastique21 references
“—” means the catalogue has no such combination.
| PUL | Gut / silver | Gut / copper | Nylon / silver | Nylon / copper | Nylon / plastic |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | — | — | — | — | NFP55 |
| 60 | — | — | — | — | NFP60 |
| 65 | — | — | — | — | NFP65 |
| 70 | — | — | NFA70 | NFC72 | NFP70 |
| 80 | — | — | NFA80 | NFC82 | NFP80 |
| 90 | — | — | NFA90 | NFC92 | NFP90 |
| 100 | BFA102 | — | NFA100 | NFC102 | NFP100 |
| 110 | — | BFC110 | NFA110 | NFC112 | NFP110 |
| 120 | BFA122 | — | NFA120 | NFC122 | NFP120 |
| 130 | BFA132 | BFC130 | — | — | NFP130 |
| 135 | — | — | NFA135 | NFC132 | — |
| 140 | BFA142 | BFC140 | — | — | — |
| 150 | — | — | NFA150 | NFC152 | NFP150 |
| 160 | BFA162 | BFC160 | — | — | — |
| 170 | BFA172 | BFC170 | NFA170 | NFC172 | NFP170 |
| 180 | — | BFC180 | — | — | — |
| 190 | BFA192 | BFC190 | NFA190 | NFC192 | — |
| 200 | — | BFC200 | — | — | — |
| 210 | BFA212 | BFC210 | NFA210 | NFC212 | NFP210 |
| 220 | BFA222 | BFC220 | — | — | — |
| 230 | — | — | NFA230 | NFC232 | NFP230 |
| 240 | BFA242 | BFC240 | — | — | — |
| 250 | — | BFC250 | NFA250 | NFC252 | NFP250 |
| 260 | BFA262 | BFC260 | — | — | — |
| 270 | — | — | — | — | NFP270 |
| 275 | — | — | NFA275 | NFC272 | — |
| 280 | BFA282 | BFC280 | — | — | — |
| 300 | BFA302 | BFC300 | NFA300 | NFC302 | NFP300 |
| 320 | BFA322 | BFC320 | — | — | NFP320 |
| 325 | — | — | NFA325 | NFC322 | — |
| 340 | — | BFC340 | — | — | — |
| 350 | BFA352 | — | NFA350 | NFC352 | NFP350 |
| 360 | — | BFC360 | — | — | — |
| 370 | BFA372 | — | — | — | — |
| 375 | — | — | NFA375 | — | — |
| 380 | — | BFC380 | — | NFC382 | NFP380 |
| 400 | BFA402 | — | — | — | — |
| 410 | — | BFC410 | NFA410 | NFC412 | NFP410 |
| 420 | BFA422 | — | — | — | — |
| 430 | — | — | NFA430 | — | — |
| 440 | BFA442 | BFC440 | — | NFC442 | — |
| 470 | — | BFC470 | — | — | — |
| 480 | BFA482 · BFA484 | — | — | NFC482 | — |
| 500 | — | BFC500 | NFA500 | — | — |
| 520 | — | — | — | NFC522 | — |
| 530 | BFA532 | BFC530 | NFA530 | — | — |
| 550 | — | — | — | NFC552 | — |
| 560 | — | — | NFA560 | — | — |
| 570 | — | BFC570 | — | — | — |
| 590 | BFA592 | — | — | — | — |
| 610 | — | BFC610 | — | — | — |
| 620 | — | — | — | NFC622 | — |
| 640 | BFA642 | BFC640 | — | — | — |
| 700 | BFA702 | — | — | — | — |
| 710 | — | BFC710 | — | — | — |
| 750 | BFA752 | — | — | — | — |
| 760 | — | BFC760 | — | — | — |
| 790 | BFA792 | — | — | — | — |
| 810 | — | BFC810 | — | — | — |
| 850 | BFA854 | — | — | — | — |
| 880 | — | BFC880 | — | — | — |
| 920 | BFA922 | — | — | — | — |
| 930 | BFA934 | — | — | — | — |
| 950 | — | BFC950 | — | — | — |
| 1000 | BFA1002 | — | — | — | — |
| 1010 | — | BFC1010 | — | — | — |
| 1100 | BFA1102 | — | — | — | — |
| 1120 | — | BFC1120 | — | — | — |
| 1230 | BFA1232 | — | — | — | — |
| 1250 | — | BFC1250 | — | — | — |
| 1280 | BFA1282 | — | — | — | — |
| 1350 | BFA1352 | — | — | — | — |
| 1470 | BFA1474 | — | — | — | — |
| 1630 | BFA1632 | — | — | — | — |
| 1900 | BFA1902 | — | — | — | — |
| 2240 | BFA2242 | — | — | — | — |
| 2550 | BFA2552 | — | — | — | — |
| 2850 | BFA2852 | — | — | — | — |
