Calculadora de cuerdas
El Selector Savarez fue la calculadora de cuerdas que Savarez distribuyó en CD-ROM entre 1998 y 2000: a partir de la frecuencia, la longitud vibrante y la tensión de una cuerda, calculaba su calibre teórico en tripa, nailon o fluorocarbono (KF) si era lisa, o su peso lineal (PUL) si era entorchada, y buscaba la referencia más cercana en el catálogo de la casa. Dejó de distribuirse hace años; esta página lo recupera y lo documenta con fidelidad demostrable.
Leer las fórmulas →Usa esta calculadora con precaución: un cálculo equivocado puede dañar tu instrumento.
18,00 kg
Tensión total del juego
6
cuerdas · 3 entorchadas
440 Hz
Diapasón
| Liso — calibre en mm | Entorchado — peso lineal en PUL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nota | Hz | Longitud | Tensión | Tripa (mm) | Nailon (mm) | KF (mm) | Entorchado tripa (PUL) | Entorchado sintético (PUL) |
| 1 | MI (E) | 330,0 | 0,429 BRH40 | 0,470 NN47 | 0,415 KF41 | — | — | ||
| 2 | SI (B) | 247,0 | 0,573 BRH55 | 0,628 NN60 | 0,554 KF55 | — | — | ||
| 3 | SOL (G) | 196,0 | 0,722 BRH71 | 0,792 NN77 | 0,699 KF69 | — | — | ||
| 4 | RE (D) | 147,0 | — | — | — | 94,5 Sin referencia exacta en el catálogo | 94,5 NFA90 · NFC92 | ||
| 5 | LA (A) | 110,0 | — | — | — | 168,7 BFA162 · BFC160 | 168,7 NFA150 · NFC152 | ||
| 6 | MI (E) | 82,4 | — | — | — | 300,7 BFA302 · BFC300 | 300,7 NFA300 · NFC302 | ||
Una cuerda lisa no lleva referencias de entorchado y una entorchada no lleva calibres: las columnas que no le corresponden quedan con una raya. La referencia de cada celda es la del catálogo con el mayor valor igual o menor que el calculado; si el calculado queda por debajo del más pequeño de esa serie no hay ninguna, y la celda lo dice. La familia NFP (nailon entorchado sobre plástico) no se ofrece en la columna de núcleo sintético; sigue en el Catálogo, y Metodología explica por qué.
Reparto derivado: el original no traía rutina de cálculo para este instrumento, así que tampoco fijaba qué cuerdas son lisas y cuáles entorchadas. Aquí se deduce del catálogo, con un único límite: una cuerda deja de ser lisa cuando su diámetro teórico en tripa pasa del calibre más grueso de la serie de tripa. No hay límite por abajo, así que una cuerda muy fina sigue saliendo como lisa aunque su calibre quede por debajo del más fino de esa misma serie; entonces cada columna de calibre contesta por su cuenta, y la que no llega tan abajo dice «Sin referencia exacta en el catálogo», y es la respuesta honesta: esa serie de Savarez no llegaba a esa cuerda. La columna de KF, cuya serie baja más que las de tripa y nailon, todavía propone referencia en alguna fila donde las otras dos ya no. El criterio es nuestro, no un dato del original.
Tablas de recomendación del original (LIGHT / MEDIUM / FORTE)
| Nº | Nota | Frecuencia | Longitud (cm) | LIGHT KF (mm) | LIGHT Nailon (mm) | MEDIUM KF (mm) | MEDIUM Nailon (mm) | FORTE KF (mm) | FORTE Nailon (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DO - C | 2093 | 10,2 | — | 0,520 | 0,550 | 0,540 | — | 0,560 |
| 2 | SI - B | 1976 | 11,6 | — | 0,540 | 0,550 | 0,560 | — | 0,580 |
| 3 | LA - A | 1760 | 12,3 | — | 0,560 | 0,550 | 0,580 | — | 0,600 |
| 4 | SOL - G | 1568 | 14,8 | — | 0,560 | 0,570 | 0,580 | — | 0,640 |
| 5 | FA - F | 1397 | 15,7 | — | 0,580 | 0,570 | 0,600 | — | 0,660 |
| 6 | MI - E | 1318 | 17,6 | — | 0,580 | 0,620 | 0,600 | — | 0,680 |
| 7 | RE - D | 1175 | 19,4 | — | 0,580 | 0,620 | 0,600 | — | 0,700 |
| 8 | DO - C | 1046 | 21,3 | — | 0,600 | 0,690 | 0,640 | — | 0,720 |
| 9 | SI - B | 988 | 23,2 | — | 0,600 | 0,690 | 0,640 | — | 0,770 |
| 10 | LA - A | 880 | 25,8 | — | 0,640 | 0,710 | 0,660 | — | 0,800 |
| 11 | SOL - G | 784 | 27,5 | — | 0,660 | 0,710 | 0,680 | — | 0,830 |
| 12 | FA - F | 698 | 27,8 | — | 0,680 | 0,740 | 0,700 | — | 0,860 |
| 13 | MI - E | 659 | 32,3 | — | 0,720 | 0,770 | 0,740 | — | 0,890 |
| 14 | RE - D | 588 | 34,7 | — | 0,740 | 0,770 | 0,770 | — | 0,910 |
| 15 | DO - C | 523 | 37,4 | — | 0,770 | 0,810 | 0,800 | — | 0,940 |
| 16 | SI - B | 494 | 40,2 | — | 0,770 | 0,810 | 0,800 | — | 0,970 |
| 17 | LA - A | 440 | 42,0 | — | 0,800 | 0,860 | 0,830 | — | 1,000 |
| 18 | SOL - G | 392 | 43,3 | — | 0,860 | 0,860 | 0,890 | — | 1,030 |
| 19 | FA - F | 349 | 49,8 | — | 0,910 | 0,910 | 0,940 | — | 1,070 |
| 20 | MI - E | 330 | 52,4 | — | 0,940 | 0,910 | 0,970 | — | 1,100 |
| 21 | RE - D | 294 | 57,3 | — | 1,000 | 0,910 | 1,030 | — | 1,220 |
| 22 | DO - C | 262 | 61,0 | — | 1,100 | 1,010 | 1,120 | — | 1,270 |
| 23 | SI - B | 247 | 64,2 | — | 1,120 | 1,080 | 1,220 | — | 1,320 |
| 24 | LA - A | 220 | 66,7 | — | 1,220 | 1,080 | 1,270 | — | 1,370 |
| 25 | SOL - G | 196 | 73,7 | — | 1,320 | 1,250 | 1,370 | — | 1,400 |
| 26 | FA - F | 175 | 76,4 | — | 1,400 | 1,250 | 1,450 | — | 1,450 |
| 27 | MI - E | 167 | 84,5 | — | 1,450 | — | 1,600 | — | 1,600 |
| 28 | RE - D | 147 | 88,4 | — | 1,600 | — | 1,720 | — | — |
| 29 | DO-C | 131 | 91,0 | — | 1,700 | — | — | — | — |
| Nº | Nota | Frecuencia | Longitud (cm) | LIGHT KF (mm) | LIGHT Nailon (mm) | MEDIUM KF (mm) | MEDIUM Nailon (mm) | FORTE KF (mm) | FORTE Nailon (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA - A | 1760 | — | 0,430 | 0,560 | 0,520 | 0,580 | 0,550 | 0,600 |
| 2 | SOL - G | 1568 | — | 0,450 | 0,560 | 0,520 | 0,580 | 0,550 | 0,600 |
| 3 | FA - F | 1397 | — | 0,470 | 0,580 | 0,520 | 0,600 | 0,550 | 0,640 |
| 4 | MI - E | 1318 | — | 0,470 | 0,580 | 0,520 | 0,600 | 0,570 | 0,640 |
| 5 | RE - D | 1175 | — | 0,520 | 0,580 | 0,520 | 0,600 | 0,570 | 0,640 |
| 6 | DO - C | 1046 | — | 0,550 | 0,600 | 0,550 | 0,640 | 0,620 | 0,660 |
| 7 | SI - B | 988 | — | 0,550 | 0,600 | 0,570 | 0,640 | 0,620 | 0,660 |
| 8 | LA - A | 880 | — | 0,570 | 0,640 | 0,620 | 0,660 | 0,690 | 0,680 |
| 9 | SOL - G | 784 | — | 0,620 | 0,660 | 0,640 | 0,680 | 0,690 | 0,700 |
| 10 | FA - F | 698 | — | 0,660 | 0,680 | 0,660 | 0,700 | 0,710 | 0,720 |
| 11 | MI - E | 659 | — | 0,660 | 0,720 | 0,710 | 0,740 | 0,710 | 0,770 |
| 12 | RE - D | 588 | — | 0,690 | 0,740 | 0,770 | 0,770 | 0,740 | 0,800 |
| 13 | DO - C | 523 | — | 0,740 | 0,770 | 0,810 | 0,800 | 0,770 | 0,830 |
| 14 | SI - B | 494 | — | 0,770 | 0,770 | 0,840 | 0,800 | 0,770 | 0,830 |
| 15 | LA - A | 440 | — | 0,810 | 0,800 | 0,860 | 0,830 | 0,810 | 0,860 |
| 16 | SOL - G | 392 | — | 0,860 | 0,860 | 0,910 | 0,890 | 0,810 | 0,910 |
| 17 | FA - F | 349 | — | 0,910 | 0,910 | 0,950 | 0,940 | 0,860 | 0,970 |
| 18 | MI - E | 330 | — | 0,910 | 0,940 | 1,010 | 0,970 | 0,860 | 1,000 |
| 19 | RE - D | 294 | — | 0,950 | 1,000 | 1,010 | 1,030 | 0,910 | 1,070 |
| 20 | DO - C | 262 | — | 1,010 | 1,100 | 1,080 | 1,120 | 0,910 | 1,220 |
| 21 | SI - B | 247 | — | 1,050 | 1,120 | 1,160 | 1,220 | 0,910 | 1,270 |
| 22 | LA - A | 220 | — | 1,080 | 1,220 | 1,160 | 1,270 | 1,010 | 1,320 |
| 23 | SOL - G | 196 | — | 1,160 | 1,320 | 1,210 | 1,370 | 1,080 | 1,400 |
| 24 | FA - F | 175 | — | 1,250 | 1,400 | 1,250 | 1,450 | 1,080 | 1,600 |
| 25 | MI - E | 167 | — | — | 1,450 | 1,270 | 1,600 | 1,250 | 1,720 |
| 26 | RE - D | 147 | — | — | 1,600 | 1,320 | 1,720 | 1,250 | — |
| Nº | Longitud (cm) | Tripa LIGHT (mm) | Tripa MEDIUM (mm) | Tripa FORTE (mm) | KF LIGHT (mm) | KF MEDIUM (mm) | KF FORTE (mm) | Nailon LIGHT (mm) | Nailon MEDIUM (mm) | Nailon FORTE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 | 0,440 | 0,480 | 0,510 | 0,430 | 0,450 | 0,470 | 0,520 | 0,540 | 0,560 |
| 2 | 7,5 | 0,480 | 0,510 | 0,530 | 0,450 | 0,470 | 0,500 | 0,540 | 0,560 | 0,580 |
| 3 | 8,9 | 0,510 | 0,530 | 0,550 | 0,450 | 0,470 | 0,500 | 0,560 | 0,580 | 0,600 |
| 4 | 9,7 | 0,530 | 0,550 | 0,580 | 0,500 | 0,520 | 0,550 | 0,580 | 0,600 | 0,640 |
| 5 | 10,8 | 0,550 | 0,580 | 0,610 | 0,520 | 0,550 | 0,570 | 0,600 | 0,640 | 0,660 |
| 6 | 11,9 | 0,580 | 0,610 | 0,630 | 0,520 | 0,550 | 0,570 | 0,640 | 0,660 | 0,680 |
| 7 | 13,0 | 0,610 | 0,630 | 0,660 | 0,550 | 0,570 | 0,600 | 0,660 | 0,680 | 0,700 |
| 8 | 14,0 | 0,630 | 0,660 | 0,680 | 0,600 | 0,620 | 0,640 | 0,680 | 0,700 | 0,720 |
| 9 | 15,4 | 0,660 | 0,680 | 0,710 | 0,600 | 0,620 | 0,640 | 0,720 | 0,740 | 0,770 |
| 10 | 16,7 | 0,680 | 0,710 | 0,740 | 0,640 | 0,660 | 0,690 | 0,740 | 0,770 | 0,800 |
| 11 | 18,1 | 0,710 | 0,740 | 0,790 | 0,660 | 0,690 | 0,710 | 0,770 | 0,800 | 0,830 |
| 12 | 19,6 | 0,740 | 0,790 | 0,810 | 0,710 | 0,740 | 0,770 | 0,800 | 0,830 | 0,860 |
| 13 | 21,3 | 0,790 | 0,810 | 0,840 | 0,740 | 0,770 | 0,810 | 0,830 | 0,860 | 0,890 |
| 14 | 23,1 | 0,810 | 0,840 | 0,890 | 0,770 | 0,810 | 0,840 | 0,860 | 0,890 | 0,910 |
| 15 | 25,0 | 0,840 | 0,890 | 0,940 | 0,840 | 0,860 | 0,910 | 0,890 | 0,910 | 0,940 |
| 16 | 27,0 | 0,890 | 0,940 | 0,970 | 0,860 | 0,910 | 0,950 | 0,910 | 0,940 | 0,970 |
| 17 | 29,4 | 0,940 | 0,970 | 0,990 | 0,860 | 0,910 | 0,950 | 0,940 | 0,970 | 1,000 |
| 18 | 31,9 | 0,970 | 0,990 | 1,040 | 0,910 | 0,950 | 1,010 | 0,970 | 1,000 | 1,030 |
| 19 | 34,6 | 0,990 | 1,040 | 1,090 | 0,950 | 1,010 | 1,050 | 1,000 | 1,030 | 1,070 |
| 20 | 37,3 | 1,040 | 1,090 | 1,140 | 1,010 | 1,050 | 1,080 | 1,030 | 1,070 | 1,100 |
| 21 | 40,2 | 1,090 | 1,140 | 1,220 | 1,050 | 1,080 | 1,160 | 1,100 | 1,120 | 1,220 |
| 22 | 43,3 | 1,140 | 1,220 | 1,270 | 1,080 | 1,160 | 1,210 | 1,120 | 1,220 | 1,270 |
| 23 | 46,8 | 1,220 | 1,270 | 1,320 | 1,210 | 1,250 | 1,260 | 1,220 | 1,270 | 1,320 |
| 24 | 50,8 | 1,270 | 1,320 | 1,370 | 1,210 | 1,250 | 1,270 | 1,270 | 1,320 | 1,370 |
| 25 | 54,8 | 1,320 | 1,370 | 1,420 | 1,270 | 1,320 | 1,360 | 1,320 | 1,370 | 1,400 |
| 26 | 59,4 | 1,370 | 1,420 | 1,500 | 1,360 | 1,400 | 1,450 | 1,370 | 1,400 | 1,450 |
| 27 | 64,8 | 1,420 | 1,500 | 1,600 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 1,400 | 1,450 | 1,600 |
| 28 | 70,6 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,450 | 1,500 | 1,600 | — | — | — |
| 29 | 77,0 | 1,600 | 1,700 | 1,780 | 1,500 | 1,600 | 1,720 | — | — | — |
| 30 | 83,7 | 1,700 | 1,780 | 1,850 | 1,600 | 1,720 | 1,800 | — | — | — |
| 31 | 90,0 | 1,780 | 1,850 | 1,930 | 1,720 | 1,800 | 1,900 | — | — | — |
| 32 | 97,0 | 1,850 | 1,930 | 2,030 | 1,800 | 1,900 | 2,030 | — | — | — |
| 33 | 103,0 | 1,930 | 2,030 | 2,130 | 2,030 | 2,070 | 2,100 | — | — | — |
| 34 | 110,0 | 2,030 | 2,130 | 2,250 | 2,030 | 2,070 | 2,100 | — | — | — |
| 35 | 117,0 | 2,130 | 2,250 | 2,250 | 2,070 | 2,100 | 2,100 | — | — | — |
Exportar el juego
- Algunos instrumentos necesitan ajustes en el puente, la cejilla o ambos para admitir ciertos calibres.
- Si buscas otras marcas o tipos de cuerda, consulta las equivalencias del Catálogo.
- Para conocer los diámetros reales de ciertos tipos de cuerda, consulta Diámetros y unidades.
- Elige el instrumento y, si lo tiene, su afinación.
- Fija el diapasón, la longitud vibrante y, si quieres, el ajuste de tensión en bloque.
- Afina cuerda a cuerda: longitud, tensión y ± de semitono en cada fila.
- Lee las cinco columnas: tres calibres de cuerda lisa y dos de entorchado, con sus referencias del catálogo — una en las lisas, hasta dos en las de entorchado.
- Con «Instrumento personalizado» calculas cualquier cuerda, tecleando su frecuencia.
- Copia el juego al portapapeles con el botón de la cabecera.
